上一篇:没有了
下一篇:EE350
作者:admin 发布日期:2019-07-26 15:44 点击:
Parameter(参数) | Symbol(标示) | Value(数据) | Unit(单位) |
Core constant(磁芯常数) | C1 | 0.2875 | mm-1 |
Effective path length(有效长度) | Le | 920 | mm |
Effective area(有效截面积) | Ae | 3200 | mm2 |
Effective volume(有效体积) | Ve | 3072000 | mm3 |
Inductance factor(电感因数) | AL | 8750 | nH/N2 |
Weight of set(重量) | W | 14700 | g |
Other name(其他名称) | EE480/160/40 EE480/320/40 | ||
Product code (产品编码) | S/N | S/N:P02110059 |
Calculated Output Power (最大可能输出功率) Unit(单位):W | ||||
Circuit Type(电路类型) |
Switching Frequency(工作频率) | |||
20KHz | 50KHz | 100KHz | 250KHz | |
Push-pull converter(推挽式电路) | 795800 | 1293200 | 1790600 | 3481000 |
Flyback converter(反激,回扫电路) | 265200 | 431000 | 596800 | 1160300 |
Forward converter(正激,拓扑电路) | 397900 | 646600 | 895300 | 1740500 |