上一篇:EE188-54
下一篇:EE140
作者:admin 发布日期:2018-11-30 17:39 点击:
Parameter(参数) | Symbol(标示) | Value(数据) | Unit(单位) |
Core constant(磁芯常数) | C1 | 0.245 | mm-1 |
Effective path length(有效长度) | Le | 396 | mm |
Effective area(有效截面积) | Ae | 1600 | mm2 |
Effective volume(有效体积) | Ve | 692800 | mm3 |
Inductance factor(电感因数) | AL | 10500 | nH/N2 |
Weight of set(重量) | W | 3320 | g |
Other name(其他名称) | EE160/85/40 | ||
Product code (产品编码) | S/N | S/N:P02110043 |
Calculated Output Power (最大可能输出功率) Unit(单位):W | ||||
Circuit Type(电路类型) |
Switching Frequency(工作频率) | |||
20KHz | 50KHz | 100KHz | 250KHz | |
Push-pull converter(推挽式电路) | 51100 | 83100 | 115100 | 223900 |
Flyback converter(反激,回扫电路) | 17000 | 27700 | 38300 | 74600 |
Forward converter(正激,拓扑电路) | 25500 | 41500 | 57500 | 111900 |