上一篇:UY30
下一篇:没有了
作者:admin 发布日期:2018-12-03 16:56 点击:
Parameter(参数) | Symbol(标示) | Value(数据) | Unit(单位) |
Core constant(磁芯常数) | C1 | 0.579 | mm-1 |
Effective path length(有效长度) | Le | 306 | mm |
Effective area(有效截面积) | Ae | 530 | mm2 |
Effective volume(有效体积) | Ve | 177662 | mm3 |
Inductance factor(电感因数) | AL | 4338 | nH/N2 |
Weight of set(重量) | W | 852 | g |
Other name(其他名称) | UY78/67/26 | ||
Product code (产品编码) | S/N | S/N:P02110109 |
Calculated Output Power (最大可能输出功率) Unit(单位):W | ||||
Circuit Type(电路类型) |
Switching Frequency(工作频率) | |||
20KHz | 50KHz | 100KHz | 250KHz | |
Push-pull converter(推挽式电路) | 8100 | 13100 | 18200 | 35500 |
Flyback converter(反激,回扫电路) | 2700 | 4300 | 6000 | 11800 |
Forward converter(正激,拓扑电路) | 4000 | 6500 | 9100 | 17700 |