

联系人 陈经理 189-6192-0586 电话:0515-89706688
传真:0515-89706699
邮箱:540025866@qq.com
地址:江苏省盐城市阜宁县华山路19号
Parameter(参数) Symbol(标示) Value(数据) Unit(单位) Type of Material (材料类型) H40 HK5 HK10 Core constant(磁芯常数) C1 0.524 0.524 0.524 mm -1 Effective path length(有效长度) Le 246 24
产品详情


| Parameter(参数) | Symbol(标示) | Value(数据) | Unit(单位) | ||
| Type of Material (材料类型) | H40 | HK5 | HK10 | ||
| Core constant(磁芯常数) | C1 | 0.524 | 0.524 | 0.524 | mm-1 |
| Effective path length(有效长度) | Le | 246 | 246 | 246 | mm |
| Effective area(有效截面积) | Ae | 470 | 470 | 470 | mm2 |
| Effective volume(有效体积) | Ve | 115850 | 115850 | 115850 | mm3 |
| Inductance factor(电感因数) | AL | 5000 | 12000 | 24000 | nH/N2 |
| Weight(重量) | W | 556 | 556 | 556 | g |
| Other name(其他名称) | |||||
| Product code (产品编码) | S/N | S/N:P02110011 | |||


| Calculated Output Power (最大可能输出功率) Unit(单位):W | ||||
|
Circuit Type(电路类型) |
Switching Frequency(工作频率) | |||
| 20KHz | 50KHz | 100KHz | 250KHz | |
| Push-pull converter(推挽式电路) | 7200 | 11700 | 16200 | 31600 |
| Flyback converter(反激,回扫电路) | 2400 | 3900 | 5400 | 10500 |
| Forward converter(正激,拓扑电路) | 3600 | 5800 | 8100 | 15800 |
相关推荐