电话:0515-89706688
传真:0515-89706699
邮箱:540025866@qq.com
地址:江苏省盐城市阜宁县华山路19号
Parameter(参数) Symbol(标示) Value(数据) Unit(单位) Core constant(磁芯常数) C1 0.433 mm -1 Effective path length(有效长度) Le 390 mm Effective area(有效截面积) Ae 900 mm 2 Effectiv
产品详情
Parameter(参数) | Symbol(标示) | Value(数据) | Unit(单位) |
Core constant(磁芯常数) | C1 | 0.433 | mm-1 |
Effective path length(有效长度) | Le | 390 | mm |
Effective area(有效截面积) | Ae | 900 | mm2 |
Effective volume(有效体积) | Ve | 354960 | mm3 |
Inductance factor(电感因数) | AL | 5800 | nH/N2 |
Weight of set(重量) | W | 1700 | g |
Other name(其他名称) | UU96 UU96/80/30 | ||
Product code (产品编码) | S/N | S/N:P02110074 |
Calculated Output Power (最大可能输出功率) Unit(单位):W | ||||
Circuit Type(电路类型) |
Switching Frequency(工作频率) | |||
20KHz | 50KHz | 100KHz | 250KHz | |
Push-pull converter(推挽式电路) | 20500 | 33400 | 46200 | 89900 |
Flyback converter(反激,回扫电路) | 6800 | 11100 | 15400 | 29900 |
Forward converter(正激,拓扑电路) | 10200 | 16700 | 23100 | 44900 |
上一篇:UF105 磁芯
下一篇:UF93/30 磁芯
相关推荐