电话:0515-89706688
传真:0515-89706699
邮箱:540025866@qq.com
地址:江苏省盐城市阜宁县华山路19号
Parameter(参数) Symbol(标示) Value(数据) Unit(单位) Core constant(磁芯常数) C1 0.444 mm -1 Effective path length(有效长度) Le 373 mm Effective area(有效截面积) Ae 840 mm 2 Effectiv
产品详情
Parameter(参数) | Symbol(标示) | Value(数据) | Unit(单位) |
Core constant(磁芯常数) | C1 | 0.444 | mm-1 |
Effective path length(有效长度) | Le | 373 | mm |
Effective area(有效截面积) | Ae | 840 | mm2 |
Effective volume(有效体积) | Ve | 321432 | mm3 |
Inductance factor(电感因数) | AL | 5750 | nH/N2 |
Weight of set(重量) | W | 1557 | g |
Other name(其他名称) | UU93 UU93/76/30 | ||
Product code (产品编码) | S/N | S/N:P02110072 |
Calculated Output Power (最大可能输出功率) Unit(单位):W | ||||
Circuit Type(电路类型) |
Switching Frequency(工作频率) | |||
20KHz | 50KHz | 100KHz | 250KHz | |
Push-pull converter(推挽式电路) | 18000 | 29300 | 40600 | 79000 |
Flyback converter(反激,回扫电路) | 6000 | 9700 | 13500 | 26300 |
Forward converter(正激,拓扑电路) | 9000 | 14600 | 20300 | 39500 |
相关推荐